zpoplatnění nabíjení podle hodinových cen
OCPP, Shelly, SUPLA, SensorFor, Loxone, jiný elektroměr
| datum | od - do | cena za kWh |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | 23h - 24h | 2.73 Kč |
| 2026-02-18 | 3h - 4h | 2.86 Kč |
| 2026-02-18 | 2h - 3h | 2.87 Kč |
| 2026-02-17 | 22h - 23h | 2.87 Kč |
| 2026-02-18 | 1h - 2h | 2.88 Kč |
| datum | od - do | cena za kWh |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | 14h - 15h | 3.05 Kč |
| 2026-02-17 | 15h - 16h | 3.46 Kč |
| 2026-02-17 | 16h - 17h | 3.84 Kč |
| 2026-02-17 | 17h - 18h | 4.45 Kč |
| 2026-02-17 | 18h - 19h | 4.28 Kč |
| 2026-02-17 | 19h - 20h | 4.16 Kč |
| 2026-02-17 | 20h - 21h | 3.84 Kč |
| 2026-02-17 | 21h - 22h | 3.21 Kč |
| 2026-02-17 | 22h - 23h | 2.87 Kč |
| 2026-02-17 | 23h - 24h | 2.73 Kč |
| 2026-02-18 | 0h - 1h | 2.94 Kč |
| 2026-02-18 | 1h - 2h | 2.88 Kč |
| 2026-02-18 | 2h - 3h | 2.87 Kč |
| 2026-02-18 | 3h - 4h | 2.86 Kč |
| 2026-02-18 | 4h - 5h | 2.89 Kč |
| 2026-02-18 | 5h - 6h | 3.09 Kč |
| 2026-02-18 | 6h - 7h | 3.73 Kč |
| 2026-02-18 | 7h - 8h | 5.11 Kč |
| 2026-02-18 | 8h - 9h | 5.37 Kč |
| 2026-02-18 | 9h - 10h | 3.96 Kč |
| 2026-02-18 | 10h - 11h | 3.58 Kč |
| 2026-02-18 | 11h - 12h | 3.29 Kč |
| 2026-02-18 | 12h - 13h | 3.15 Kč |
| 2026-02-18 | 13h - 14h | 3.14 Kč |
| 2026-02-18 | 14h - 15h | 3.24 Kč |
| 2026-02-18 | 15h - 16h | 3.59 Kč |
| 2026-02-18 | 16h - 17h | 3.92 Kč |
| 2026-02-18 | 17h - 18h | 4.54 Kč |
| 2026-02-18 | 18h - 19h | 4.69 Kč |
| 2026-02-18 | 19h - 20h | 4.26 Kč |
| 2026-02-18 | 20h - 21h | 3.76 Kč |
| 2026-02-18 | 21h - 22h | 3.41 Kč |
| 2026-02-18 | 22h - 23h | 3.15 Kč |
| 2026-02-18 | 23h - 24h | 2.88 Kč |
Uvedená cena je za silovou elektřinu včetně DPH 21%
Zdroje dat: OTE, kurzovní lístek